Description
O PROIZVODU
Windgoo M12 je električni i sklopivi romobil dizajniran za osobni prijevoz. S električnim romobilom M12 možete uživati u revolucionarnom prijevozu osmišljenom da ponudi jedinstveno iskustvo te ugodnu vožnju po neodoljivoj cijeni.
SPECIFIKACIJE
Svojstva | Stavka | Parametri |
Dimenzije proizvoda | Duljina x širina x visina | 1080 × 430 × 1140 mm |
Sklopljen: D × Š × V | 1080 × 430 × 490 mm | |
Težina proizvoda | Težina | 12,5 kg |
Zahtjevi za vožnju | Maks. opterećenje | 120 kg |
Primjenjiva dob | 16 – 50 godina | |
Primjenjiva visina | 120 – 200 cm | |
Osnovni parametri | Maks. brzina | 25 km/h |
Raspon | 25 – 30 km | |
Kut uspona | 15° | |
Teren za vožnju | Ravna neasflatirana cesta, bez prepreka viših od 1 cm i širih od 3 cm | |
Radna temperatura °C | -10 do 40 | |
Temperatura skladištenja °C | -20 do 45 | |
Parametri baterije | Nazivni napon (V istosmjerne struje) | 36 V (Li-ion Battery 36V 6.0Ah) |
Maks. napon punjenja (V istosmjerne struje) | 42 V | |
Pametni sustav za upravljanje baterijom | Zaštita od temperaturnih anomalija / zaštita od kratkog spoja / automatsko isključivanje u slučaju podnapona / prekostrujna zaštita / zaštita od dvostrukog opterećenja / dvostruka zaštita | |
Parametri motora | Nazivna snaga (W) | 250 W |
Maksimalna snaga (W) | 500 W | |
Parametri punjača | Nazivna snaga (W) | 71 W |
Nazivni ulazni napon (V izmjenične struje) | 110 – 210 V | |
Nazivni izlazni napon (V istosmjerne struje) | 42 V | |
Nazivna struja (A) | 1,5 A | |
Vrijeme punjenja | 3 – 4 h | |
Tehnički podatci | LCD | Da |
Motor | Prednji | |
Svijetla | Prednje i stražnje | |
Kočnice | Stražnja disk kočnica | |
Nogar | Da |
Reviews
There are no reviews yet.